年間スケジュール
Webセミナー開催カレンダー
新型コロナウイルス対策のため、ストマネ教室およびユーザーフォーラムをWebセミナー形式で開催しております。
状態 | 日 付 | 時 間 | 内 容 | 定員 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
予定 | 2023年11/22(水) | 13:30 ~ 14:30 | 棚割分析帳票応用編 StoreManagerGXから出力できる分析帳票の利用目的、出力方法と設定操作について解説します。 | 500名 | ー |
終了 | 2023年 10/19(木) | 13:30 ~ 15:00 | 棚割帳票基本編 StoreManagerGXの最新バージョンVer.11から出力できる帳票各種を解説します。 | 500名 | 準備中 |
終了 | 2023年 9/21(木) | 13:30 ~ 15:00 | 分析基礎編 POSの加工・POS取り込み・POSデータと棚割モデルの紐づけ・分析条件設定・比較元モデル・グルーピング分析・拡張分析・ABC分析・クロスABC分析・トレンド分析・品揃え分析など | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 8/24(木) | 13:30 ~ 14:30 | 最新Ver.11機能紹介&便利機能編 2023年5月にリリースしました最新Ver.11の新規機能と、知っておくと便利な機能を紹介します。 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 7/20(木) | 13:30 ~ 14:30 | 棚割提案スキルアップ編 棚割計画作成でもっとも必要な技術とは、「バイヤーに言われたまま操作ができる」ではなく、品揃えや商品陳列や在庫数を主体的に説明できることです。社内でそれらの技術を評価し、広げていく機会となるよう解説します。 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 6/22(木) | 13:30 ~ 14:30 | 基礎編Ⅱ StoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割世代管理による比較元設定と追加カット・棚割モデルの一括複写・一括改廃・販促物・シェイプ、コメントの付け方・交換データ入出力・取扱商品一覧表など) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 5/25(木) | 13:30 ~ 14:30 | 基礎編Ⅰ StoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割モデル新規作成・棚割モデル検索・ゴンドラ作成・棚板編集・品揃え・未登録商品の仮商品登録・棚割編集・モデル保存) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 4/19(水) | 13:30 ~ 15:30 | StoreManager Webフォーラム ① ユーザー事例紹介 コンフェックス株式会社 ② ユーザー事例紹介 日清食品株式会社 ③ パートナー発表 株式会社Retail AI X ④ StoreManagerGX製品情報(Ver.11のリリース他) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 3/16(木) | 13:30 ~ 14:30 | Tanawariぽすと取引先説明会編 メーカー.卸業様を対象とし、Tanawariぽすとをご利用いただく際に開催される取引先向け説明会の一般例をご紹介します。 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2023年 2/22(水) | 13:30 ~ 14:30 | 小売業向けTanawariぽすと管理機能編 サプライヤー毎の担当売場登録方法などの「Tanawariぽすと」管理者機能の説明 | 200名 | 公開済 |
終了 | 2023年 1/26(木) | 13:30 ~ 14:30 | StoreManagerGX よくある質問(FAQ)編 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 11/25(金) | 13:30 ~ 14:30 | 分析応用「品揃えマトリクス」編 分析機能の応用に加えて、縦・横の分析軸を任意に設定し、商品品揃えをマトリクスで分析する「品揃えマトリクス」機能を解説します。(対象:製造業・卸業・小売業) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 10/20(木) | 13:30 ~ 14:30 | TanawariぽすとFAQ編 チェーンの依頼により、利用がますます拡大しているTanawariぽすと。 質問が多い項目を中心に、解説します。(対象:製造業・卸業) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 9/22(木) | 13:30 ~ 14:30 | 作業効率UP編 作業効率が上がると見込める機能をピックアップし紹介。 一括追加カット反映・一括改廃など | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 8/25(木) | 13:30 ~ 14:30 | バージョンアップ機能紹介編 最近追加された新しい機能の紹介 (V8、V9、V10で追加・改修された機能紹介) AI自動棚割の紹介 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 7/21(木) | 13:30 ~ 15:00 | 分析基礎編 POSの加工・POS取り込み・POSデータと棚割モデルの紐づけ・分析条件設定・比較元モデル・グルーピング分析・拡張分析・ABC分析・クロスABC分析・トレンド分析・品揃え分析など | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 6/23(木) | 13:30 ~ 15:00 | 基礎編Ⅱ 基礎編Ⅰ内容を習得しているStoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割世代管理による比較元設定と追加カット・棚割モデルの一括複写・一括改廃・販促物・シェイプ、コメントの付け方・交換データ入出力) ※帳票はアーカイブ動画のご紹介と致します。 | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 5/26(木) | 13:30 ~ 15:00 | 基礎編Ⅰ StoreManagerGX初心者の方向けに、基本操作を解説します。 (棚割モデル新規作成・棚割モデル検索・ゴンドラ作成・棚板編集・品揃え・未登録商品の仮商品登録・棚割編集・モデル保存) | 500名 | 公開済 |
終了 | 2022年 4/21(木) | 14:00 ~ 15:30 | StoreManager Webフォーラム ① ユーザー事例紹介 チョーヤ梅酒株式会社様 ② StoreManagerGX製品情報 (AI自動棚割PoC(概念実証)報告、Ver.10のリリース他) | 500名 | 公開済 |
注意事項
開催日が変更になる場合がありますので最新情報につきましては当ページでご確認ください。
セミナーの申込開始は開催日の1か月前です。保守・利用契約ユーザーの方には申込開始をメールでご案内します。